Diese Website verwendet Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Preisliste für Mietanhänger
Wollen Sie mieten oder haben Sie Fragen? Unsere Hotline ist für Sie da: 0911 830504
Typ | Planenanhänger | Mietdauer | ||||
Wochendpreis ist von Freitag 16 Uhr bis Montag 8 Uhr | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | |||
1 N-DC 130
| Tieflader Plane
| 30,– € | 80,– € | 60,– € | 150,– € | |
2 N-DC 135 | Tieflader Plane | 35,– € | 95,– € | 70,– € | 170,– € | |
3 N-DC 1113 | Tieflader Plane 1300 Kg Gesamtgewicht, Zuladung 965 Kg Tempo 100 Km/h 251 x 126 x 155 cm ( Lx B x H ) | 35.-€ | 95.- € | 70.- € | 170.- € | |
4 N-DC 1112 |
| Tieflader Plane 1300 Kg Gesamtgewicht, Zuladung 965 Kg, Tempo 100 Km/h 251 x 126 x 180 cm ( L x B x H ) Bordwand hinten und vorne zum klappen | 35.- € | 95.- € | 70.- € | 170.- € |
6 N-UE 609 | Tieflader Plane 2.700 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2205 Kg, Tempo 100 Km/h 360 × 152 × 175 cm (L × B × H) Auffahrrampe | 50,– € | 135,– € | 100,– € | 245,– € | |
7 N-DC 210 | Tieflader Plane Gesamtgewicht 3.500 kg, Zuladung 2595 Kg 517 × 200 × 220 cm (L × B × H) | 80,– € | 215,– € | 160,– € | 390,– € | |
8 N-SD 523 | Hochlader Plane 2.000 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1420 Kg 380 × 200 × 170 cm (L × B × H) | 40,– € | 105,– € | 80,– € | 195,– € | |
9 N-UF 179 | Hochlader Plane 2.700 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2130 Kg, Tempo 100 Km/h 405 x 205 x 190 cm (L × B × H) | 55,– € | 150,– € | 100,– € | 270,– € | |
10 N-UE 878 | Hochlader Schiebeplane, Spannschlösser | 60,– € | 160,– € | 120,– € | 295,– € | |
11 N-UO 377 | Hochlader Schiebeplane, Spasnnschlösser 2700 Kg Gesamtgewicht Zuladung 2220 Kg Tempo 100 Kmh 405 x 180 x 230 cm ( L x B X H ) | 60.- € | 160.-€ | 120.- € | 295.-€ | |
12 N-IK 909 | Drehschemelanhänger mit Plane 3.500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2450 Kg 600 × 180 × 205 cm ( Verlängerbar um 1500 mm ) (L × B × H) | 85,– € | 230,– € | 170,– € | 415,– € | |
Typ | Offene Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
14 N-DC2002 | Tieflader offen ungebremst Zulässiges Gesamtgewicht 750 Kg, Nutzlast 460 Kg Ladefläche 251 x 126 x 40 cm | 30.- € | 80.- € | 60.- € | 145.- € | |
15 N-HD 219 | Tieflader offen 2.500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1930 Kg 335 x 165 x 40 cm (L × B × H) | 45,– € | 120,– € | 90,– € | 220,– € | |
16 N-DC 2000 | Tieflader Einachser gebremst, mit Sitrn und Seitenwandgalerie 1350 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1065 Kg, Tempo 100 Km/h | 35,– € | 95,– € | 70,– € | 170,– € | |
17 N-DC 260
| Hochlader Kastenanhänger offen Alle Bordwände zum öffnen und abnehmen, Gesamtgewicht 2700 Kg, Zuladung 1840 Kg Ladefläche 625 x 240 x 55 cm ( L x B X H ) | 90.- € | 245.-€ | 180.- € | 440.- € | |
Typ | Koffer-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
23 N-DC 305 | Kofferanhänger aus Aluminium, mit Heckklappe zum überfahren, vorne angeschrägt. 2700 Kg Gesamtgewicht, Zuladung 1800 Kg 360 x 160 x 175 cm ( L x B x H ) | 65.- € | 175.- € | 130.- € | 320.- € | |
24 N-DC 344 | Kofferanhänger Tieflader,1 Achser, mit Deckel, hinten Klappe, absperrbar, Tempo 100 Km/h Zulässiges Gesamtgewicht 1600 Kg, Zuladung 1220 Kg 250 x 150 x 105 cm ( L x B x H )
| 45.- € | 120.-€ | 90.- € | 220.- € | |
25 N - DC 307 | Kofferanhänger Tieflader, 1 Achser gebremst, hinten Türe zum absperren, Tempo 100 Km/h Zulässiges Gesamtgewicht 1350 Kg, Nutzlast ca. 1000 Kg 251,5 x 130 x 152 cm ( L x B x H ) | 50.- € | 135.- € | 100.- € | 245.- € | |
22 N DC 301
| Koffer Anhänger Tieflader mit Auffahrrampe 2700 Zulässiges Gesamtgewicht, Zuladung ca. 2100 Kg 3050 x 1500 x 1800 mm ( L x B x H ) | 60.- € | 160.- € | 120.- € | 295.- € | |
Typ | Kühl- Anhänger Kühlbereich bis 3° | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
27 Ersatz | Kühlkoffer Zulässiges Gesamtgewicht 1860 Kg, Zuladung 1000 Kg 240 x 145 x 200 cm | 85.- € | 230.- € | 170.- € | 535.- | |
28 N-DC 408 | | Kühlkoffer 1860 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1000 Kg, Tempo 100 Km/h 310 × 160 × 200 cm (L × B × H) | 85,– € | 230,– € | 170,– € | 535,– € |
29 N-UC 556 | Kühlkoffer 2000 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1150 Kg 355 × 160 × 195 cm (L × B × H) | 90,– € | 245,– € | 180,– € | 565,– € | |
30 N-DC 450 | Kühlkoffer 3.500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2010 Kg 360 × 205 × 200 cm (L × B × H) | 95,– € | 255,– € | 190,– € | 595,– € | |
TYP | Kabeltrommelanhänger | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat | |
64 N - DC 9011 | Kabeltrommelanhänger Zulässiges Gesamtgewicht 3500 Kg Nutzlast 2800 Kg Alles mit Motorantrieb Max. Durchmesser 3000 mm | 335.- | 890.- | 1165.- € | 3200.- € | |
65 N - DC 9012 | Kabeltrommelanhänger M 8.8 Gesamt 10.800 Kg Nutzlast 8000 Kg Alles mit Motorantrieb Max. Durchmesser 3000 mm | 500.- | 1415.- | 2.250.- € | 4.750.- € | |
66 N - DC 9010 | Kabeltrommelanhänger Lanchier HK 130 Zulässiges Gesamtgewicht 18 Tonnen, Zuladung bis 14 Tonnen, Motorantrieb, Kabeltrommeln bis 3600 mm Durchmesser, Verbreiterung auf 4000 mm auf der Baustelle hydr. möglich | 1000.- | 2850.- | 4500.- € | 9350.- € | |
Typ | Winde Stromaggregat | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat | |
70 Thaler-Winde N-DC 163
| Winde 5000 Kg Zugkraft, 350 Meter Seillänge 1900 Kg Gesamtgewicht | 405-€ | 1095,.-€ | 1415,- € | 3915.- € | |
71 N-DC 9001 | Winde Bagela KW 3000 3000 Kg Zugkraft, 1000 Meter Seillänge
| 405.-€ 1095.-€ 1415.-€ 3915.-€ | ||||
72 N - DC 9002 | Winde KW 3000 3000 Kg Zugkraft, 1000 Meter Seillänge | 450.- € 1180.- € 1650.- € 4390.- € | ||||
74 Hilfsseilwinde | Hilfsseilwinde 30/11 - 50/03 1000 Meter Seil, Durchmesser 4 mm, Zugkraft 300 Kg 4 Takt Benzinmotor | 120.- € 320.- € 580.-€ 1760.- € | ||||
Kabelschubgerät BKS 800 | Bagela Kabelschubgerät BKS 800
| 165.- 380.- € 580.- € 1915.- € | ||||
1060.- €Typ | Kipp-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
35 N-DC 502 | Dreiseitenkipper hydraulisch 3500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2450 Kg 350 × 180 × 40 cm (L × B × H) | 60,– € | 160,– € | 120,– € | 295,– € | |
36 N-DC 503 | Dreiseitenkipper elektrisch kippbar ! 3500 Kg Gesamtgewicht, Nutzlast 2570 Kg Ladefläche 324 x 185 x 35 cm | 80.- € | 215.- € | 160.- € | 390.- € | |
Typ | Pferdesport-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
39 Pferdeanhänger N-DC 909 | Pferde Anhänger für 2 Pferde Zulässiges Gesamtgewicht 2000 Kg, Zuladung 1300 Kg Reinigung 40.- € | 60.- € | 160.- € | 120.- € | 295.- € | |
Typ | Motorrad-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
41 N-DC 266 | Motorradanhänger für 2 Motorräder 750 kg Gesamtgewicht, ungebremst, Zuladung 600 Kg 270 × 135 cm (L × B) | 25,– € | 65,– € | 50,– € | 125,– € | |
42 N-FR 821 | Motorradanhänger für 1 Motorrad 750 kg Gesamtgewicht,Zuladung 466 Kg, ungebremst, Tempo 100 Km/h 270 × 135 cm (L × B) | 25,– € | 65,– € | 50,– € | 125,– € | |
44 N-DC 695 | Motorradanhänger für 2 Motorräder 850 Kg Gesamzgewicht gebremst, Zuladung 670 Kg Tempo 100 Km/h 210 x 128 cm ( L x B ) | 30.- € | 80.- € | 60.- € | 145.- € | |
45 N-UE 599 | Motorradanhänger 1-Achser, Auffahrschienen, 3 Motorräder, 1.350 kg Gesamtgewicht, Zuladung 923 Kg, Tempo 100 Km/h 304 × 170 cm (L × B) | 35,– € | 90,– € | 70,– € | 170,– € | |
46 N-DC 602 | Absenkanhänger für 2 Motorräder 750 Kg Zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast 427 Kg 1 Achser ungebremst, 2 Standwippen, Ladefläche 2510 x 1530 mm | 40.- | 105.- | 105.- | 195.- | |
47 N-DC 601 | Absenkanhänger für 2 Motorräder 1300 Kg Gesamtgewicht, Zuladung 922 Kg 1 Achser gebremst, Tempo 100 Km/h Zulassung, 2 Standwippen, Ladefläche 2510 x 1530 mm | 45.- € | 120.- € | 90.- € | 220.- € | |
48 N-DC 604 | Absenkanhänger für bis zu 3 Motorräder 1800 Kg zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast 1294 Kg 1 Achser gebremst, Tempo 100 Km/h Zulassung, Ladefläche 3010 x 1690 mm, Standwippen wie benötigt | 55.- € | 145.- € | 110.- € | 270.- € | |
49 N-DC 605 | Absenkanhänger für bis zu 3 Motorräder, elektrisch absenkbar 1800 Kg Zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast ca. 1150 Kg, 1 Achser gebremst, Tempo 100 Km/h Zulassung, Ladefläche 3030 x 1690 mm, Standwippen wie benötigt | 60.-€ | 160.- € | 120.- € | 295.- € | |
Typ | Auto-Transport-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | Wochenende | 1 Woche | |
50 N-DC 703 | Tieflader Autotransporter, Schienen, Winde 2.700 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2095 Kg 410 × 195 × 45 cm (L × B × H) | 60,– € | 160,– € | 120,– € | 295,– € | |
51 N-DC 164 | Hochlader Autotransporter, Winde,2700 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2070 Kg, Tempo 100 Km/h 410 x 205 x 60 cm | 60,– € | 160,– € | 120,– € | 295,– € | |
52
N-DC 705 | Hochlader Autotransporter, Winde,2700 Kg Gesamtgewicht, Zuladung 2070 Kg, Tempo 100 Km/h 410 x 205 x 60 cm | 60.- € | 160.- € | 120.- € | 295.- € | |
53 N-AV 457 | Kipp-Hochlader Autotransporter mit Plane, Schienen 2.500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1900 Kg, Tempo 100 Km/h 490 × 202 × 180 cm (L × B × H) | 90,– € | 245,– € | 180,– € | 565,– € | |
54 N-TO 625 | Hochlader Autotransporter, E-Winde 3.500 kg Gesamtgewicht, Zuladung 2720 Kg 560 × 243, Ladehöhe 60 cm (L × B × H) | 100,–€ | 270,– € | 200,– € | 490,– € | |
55 N-DC717 | Hochlader Autotransporter mit E-Winde 3500 Kg Zulässiges Gesamtgewicht, Nutzlast 2220 Kg Ladefläche 585x248 cm, Ladehöhe 60 cm | 110.- € | 295.- € | 220.- € | 540.- € | |
56 Autokoffer N-DC 108 | Tieflader Autotransporter Koffer mit Auffahrklappe 3.000 kg Gesamtgewicht, Zuladung 1450 Kg 600 × 242 × 220 cm (L × B × H) | 110.- € | 295,– € | 220,– € | 540,– € | |
57 Drehschemmel N-DC 701 | Drehschemmel Autotransporter 8600 x 2300 Heck abgeschrägt Gesamtgewicht 3500 Kg Zuladung 2600 Kg, Tempo 100 Km/h 100 Km/h Zulassung | 110.- € | 295.- € | 220.- € | 540.- € | |
Typ | LKW-Transport-Anhänger | 1 Tag | 3 Tage | 1 Woche | 1 Monat | |
60 DOLL 1 Achser N-ZB 896 | Hochlader Schiebeplane Maul, Druckluftbremse 1 Achs-Zwilling 4.500 kg Gesamtgewicht Nutzlast 2400 Kg 620 × 242 × 240 cm (L × B × H) | 110,–€ | 295,– € | 540,– € | 1600,– € | |
61 DOLL 1 Achser N-DC 820 | Hochlader Schiebeplane Maul, Druckluftbremse 1 Achs-Zwilling 4500 Kg Gesamtgewicht Nutzlast 2400 Kg 760 x 245 x 250 cm | 110.- € | 295.- € | 540.- € | 1600.- € | |
62 NEU N-DC 830 Tandem Tieflader | Tandemtieflader für LKW, Druckluftgebremst Ladefläche 500 x 201 x 25 cm Zulässiges Gesamtgewicht 9900 Kg, Zuladung ca. 7400 kg Ladehöhe 700 mm, Auffahrwinkel ca. 16 °, Bohlenlänge 240 cm, Breite 54 cm Haftpflichtversichert mit 1000.- Euro SB, Vollkasko mit 2000.- Euro SB | 135.- € | 370.-€ | 660.- € | 1950.-€ | |
63 N-DC 882 | Dreiseitenkipper für LKW, Druckluftgebremst Ladefläche 503 x 242 x 43 cm, Zulässiges Gesamtgewicht 11900 Kg, Nutzlast ca. 9200 Kg 1 Paar Auffahrrampen, 8000 Kg Tragkraft pro Paar Haftpflichtversichert mit 1000.- Euro SB, Vollkasko mit 2000.- Euro SB | 155.- € | 420.- € | 760.- € | 2325:- € |
Gültig ab 22.08.2024
Für jeden Ahänger ist eine Kaution von 200.- Euro zu zahlen !! Kaution bitte immer in bar !!
Mietkosten können in bar oder per EC Karte bezahlt werden
Alle Anhänger sind Haftpflichtversichert mit 1000.- Euro Selbstbeteiligung, Teilkasko mit 1000.- Euro Selbstbeteiligung
Bei den Kühlanhängern wird bei Ausfall der Kühlung keine Haftung für eingelagerte Ware übernommen !
Zubehör
- 1 Satz Gurte in Box (4 Stück): 10,– € Leihgebühr
- Anhängerschloss 5,– € Leihgebühr
- Laubnetz 5.- € Leihgebühr
- Adapter 2,– € Leihgebühr